| 6 cuotas de $768.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.608.000,00 |
| 1 cuota de $4.608.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.608.000,00 |
| 3 cuotas de $1.536.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.608.000,00 |
| 2 cuotas de $2.304.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.608.000,00 |
| CARACTERÍSTICA | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Tipo | Carro de golf eléctrico |
| Smart Auto-Follow | Sí |
| Tecnología Follow Me | Sí |
| Control remoto | Sí |
| Power-Assist Mode | Sí |
| Tracción | Doble motor independiente |
| Potencia nominal | 120 W × 2 |
| Potencia máxima | 240 W × 2 |
| Pendiente máxima | 25 % |
| Velocidad | 1–9 km/h |
| Niveles de velocidad | 9 |
| Batería | Litio 21,6V 220 Wh |
| Autonomía máxima | >27 hoyos |
| Tiempo de carga | ≈ 7 horas |
| Carga máxima | 30 kg |
| Ruedas delanteras | 2 × 6" universales |
| Ruedas traseras | 2 × 11" All Terrain |
| Rueda antivuelco | Sí, desmontable |
| Configuración | 4+1 ruedas |
| Pantalla | LED HD 140 × 35 mm aprox. |
| USB | Type-C |
| Aplicación | NAVEE App |
| Protección | IPX5 |
| Peso | ≈ 17,1–17,2 kg con batería* |
| Dimensiones desplegado | 126,7 × 56,5 × 95,5 cm |
| Dimensiones plegado | 68 × 56,5 × 38,4 cm |
